·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔 13908662884
王經理 18995953584
姚經理 18771340219
鮑經理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業郵箱:zhtzcw@qq.com
帝王環衛牌HDW5161ZXXC6型車廂可卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
谈球吧-体育赛事名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 7220,7820×2500×3080(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
額定質量: | 8750,8685(Kg) | 前懸後懸: | (mm) |
整備質量: | 7120(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1916(mm) |
軸距: | 4500,5250 | 後輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1.該車用於垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝半高頂駕駛室.選裝導流罩.選裝改前圍的駕駛室.選裝後部斜邊結構;ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,發動機型號和油耗值對應關係(L/100km)::WP4.6NQ220E61/26.9;3.側防護,後防護材料為/Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,後部防護裝置斷麵尺寸(寬×高)60×120(mm),後部防護離地高度:490mm;4.車輛長/軸距/後懸對應關係為:7220/4500/1388,7820/5250/1238. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及谈球吧-体育赛事圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供最好的服務! |